• Трубы ПНД
  • Трубы ПНД
  • Трубы Дренажные КОРСИС
  • Трубы Прагма
  • Трубы для кабеля
  • Спиральновитые Трубы
  • Тепловые Трубы
  • Запорная арматура Hawle
  • Трубы ВЧШГ
  • Водопровод на дачу
Напорные трубы ПBX Печать


Напорные трубы ПВХ

Скачать прайс на трубу ПВХ в формате XLS

ТРУБА НАПОРНАЯ НПВХ 125
ГОСТ Р 51613-2000 ТУ 2248-056-72311668-2007

от 15 июня 2010 г.

SDR 41 PN6,3 Рабочее давление MOP 0,63 Мпа
Dn, mm E, mm Длина трубы, mm* Цена за шт., руб., с НДС**
90 2,2 6100 520,25
110 2,7 6120 769,02
160 4,0 6140 1 645,98
225 5,5 6160 3 164,53
315 7,7 6190 6 198,97
400 9,8 6220 10 269,09
500 12,3 6260 16 148,36
SDR 33 PN8 Рабочее давление MOP 0,8 Мпа
Dn, mm E, mm Длина трубы, mm* Цена за шт., руб., с НДС**
110 3,4 6120 953,39
160 4,9 6140 1 967,67
225 6,9 6160 3 898,22
315 9,7 6190 7 683,22
400 12,3 6220 12 682,76
500 15,3 6260 19 241,70
SDR 26 PN10 Рабочее давление MOP 1,0 Мпа
Dn, mm E, mm Длина трубы, mm* Цена за шт., руб., с НДС**
110 4,2 6120 1 157,53
160 6,2 6140 2 455,56
225 8,6 6160 4 787,89
315 12,1 6190 9 480,95
400 15,3 6220 15 509,21
500 19,1 6260 24 292,49
SDR 21 PN12,5 Рабочее давление MOP 1,25 Мпа
Dn, mm E, mm Длина трубы, mm* Цена за шт., руб., с НДС**
90 4,3 6100 956,49
110 5,3 6120 1 429,53
160 7,7 6140 3 000,82
225 10,8 6160 5 932,52
315 15,0 6190 11 564,62
400 19,1 6220 18 830,45
500 23,9 6260 29 844,00
SDR 17 PN16 Рабочее давление MOP 1,6 Мпа
Dn, mm E, mm Длина трубы, mm* Цена за шт., руб., с НДС**
110 6,6 6120 1 730,93
160 9,5 6140 3 629,72
225 13,4 6160 7 184,19
315 18,7 6190 14 133,67
400 23,7 6220 23 848,98

* Длина трубы дана с учетом раструба
** В цену трубы включена стоимость уплотнительного кольца