• Трубы ПНД
  • Трубы ПНД
  • Трубы Дренажные КОРСИС
  • Трубы Прагма
  • Трубы для кабеля
  • Спиральновитые Трубы
  • Тепловые Трубы
  • Запорная арматура Hawle
  • Трубы ВЧШГ
Напорные трубы ПBX Печать


Напорные трубы ПВХ

Скачать прайс на трубу ПВХ в формате XLS

ТРУБА НАПОРНАЯ НПВХ 125
ГОСТ Р 51613-2000 ТУ 2248-056-72311668-2007

от 07 декабря 2009 г.

SDR 41 PN6,3 Рабочее давление MOP 0,63 Мпа
Dn, mm E, mm Длина трубы, mm* Цена за шт., руб., с НДС**
90 2,2 6100 495,44
110 2,7 6120 732,13
160 4,0 6140 1 566,66
225 5,5 6160 3 012,62
315 7,7 6190 5 901,35
400 9,8 6220 9 786,93
500 12,3 6260 15 386,93
SDR 33 PN8 Рабочее давление MOP 0,8 Мпа
Dn, mm E, mm Длина трубы, mm* Цена за шт., руб., с НДС**
110 3,4 6120 907,40
160 4,9 6140 1 872,49
225 6,9 6160 3 710,11
315 9,7 6190 7 312,36
400 12,3 6220 12 081,55
500 15,3 6260 18 327,69
SDR 26 PN10 Рабочее давление MOP 1,0 Мпа
Dn, mm E, mm Длина трубы, mm* Цена за шт., руб., с НДС**
110 4,2 6120 1 101,47
160 6,2 6140 2 336,30
225 8,6 6160 4 555,88
315 12,1 6190 9 021,42
400 15,3 6220 14 768,59
500 19,1 6260 23 129,36
SDR 21 PN12,5 Рабочее давление MOP 1,25 Мпа
Dn, mm E, mm Длина трубы, mm* Цена за шт., руб., с НДС**
90 4,3 6100 910,11
110 5,3 6120 1 360,04
160 7,7 6140 2 854,64
225 10,8 6160 5 644,05
315 15,0 6190 11 002,35
400 19,1 6220 17 926,04
500 23,9 6260 28 407,04
SDR 17 PN16 Рабочее давление MOP 1,6 Мпа
Dn, mm E, mm Длина трубы, mm* Цена за шт., руб., с НДС**
110 6,6 6120 1 646,58
160 9,5 6140 3 452,56
225 13,4 6160 6 833,97
315 18,7 6190 13 444,67
400 23,7 6220 22 697,03


сентября