Изопрофлекс
|
Тепловые трубы ИзопрофлексКак правило, для прокладки труб теплоснабжения горячего водоснабжения, применяются обычные металлические трубы, требующие дополнительной изоляции и регулярного обслуживания. Такие трубы имеют очевидные недостатки – высокие теплопотери, подверженность коррозии, относительно малый срок службы, низкую механическую прочность. Альтернативой металлическим трубам являются трубы Касафлекс и Изопрофлекс. *Подробнее
|
|
Тепловые трубы Касафлекс – это гибкие гофрированные трубы, изготовленные из нержавеющей стали, заключенные в оболочку из вспененного полиуретана и в гидроизолирующую полиэтиленовую оболочку (полиэтилен высокого давления). Трубы Изопрофлекс – это трубы из сшитого полиэтилена, армированного кевларом, заключенные в оболочку из вспененного полиуретана и гидроизоляцию из полиэтилена. И тот, и другой вид труб оптимально подходит для прокладки систем теплоснабжения и горячего водоснабжения. Трубы позволяют использовать теплоноситель с температурой до 130 градусов и давлением до 25 атм. Трубы снижают теплопотери до минимума – это их основное преимущество перед обычными металлическими трубами. Кроме того, такие трубы не требуют гидроизоляции или дополнительной теплоизоляции, имеют большой срок службы, не подвергаются коррозии. |
|
Прайс-лист на трубы Касафлекс Изопрофлекс |
|
| Внимание! Все цены указаны с учетом НДС! | |||
| Наименование товара | ед. изм. | Цена, руб. | max. метраж в бухте |
|---|---|---|---|
| ТРУБА КАСАФЛЕКС | |||
| Труба КАСАФЛЕКС 55/110 1,6 МПа 135* | м | 2 500,00 | 180 |
| Труба КАСАФЛЕКС 66/125 1,6 МПа 135* | м | 3 604,0 | 150 |
| Труба КАСАФЛЕКС 86/145 1,6 МПа 135* | м | 5 783,00 | 130 |
| Труба КАСАФЛЕКС 109/160 1,6 МПа 135* | м | 6 793,00 | 110 |
| Труба КАСАФЛЕКС 143/200 1,6 МПа 135* | м | 8 687,00 | 60 |
|
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ФИТИНГИ КАСАФЛЕКС ПОД СВАРКУ |
|||
| Фитинг КАСАФЛЕКС под сварку 55 | шт | 4 113,00 | |
| Фитинг КАСАФЛЕКС под сварку 66 | шт | 4 886,00 | |
| Фитинг КАСАФЛЕКС под сварку 86 | шт | 11 766,00 | |
| Фитинг КАСАФЛЕКС под сварку 109 | шт | 16 650,00 | |
| Фитинг КАСАФЛЕКС под сварку 143 комплекте с изоляцией торцов | шт | 24 603,00 | |
| КОМПЛЕКТ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ТОРЦОВ | |||
| Комплект концевой изоляции CSF 110-160 | шт | 2 154,00 | |
| УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ДЛЯ ПРОХОДА СТЕН | |||
| Стеновой уплотнитель 110 | шт | 505,00 | |
| Стеновой уплотнитель 125 | шт | 505,00 | |
| Стеновой уплотнитель 145 | шт | 645,00 | |
| Стеновой уплотнитель 160 | шт | 645,00 | |
| Стеновой уплотнитель 200 | шт | 645,00 | |
| Стеновой уплотнитель 225 | шт | 702,00 | |
| Внимание! Все цены указаны с учетом НДС! | |||
| КОМПЛЕКТ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ СТЫКА | |||
|---|---|---|---|
| 90х90 L=800 | шт | 3 368,00 | |
| 110х110 L=800 | шт | 3 368,00 | |
| 125х125 L=800 | шт | 4 040,00 | |
| 145х145 L=800 | шт | 4 040,00 | |
| 225/160 | шт | 8 750,00 | |
| КОМПЛЕКТ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ТРОЙНИКА | |||
| 110/63-110/63-110/63 | шт | 10 601,00 | |
| 160/125-160/125-160/125 | шт | 10 950,00 | |
| 160/90-160/63-160/90 | шт | 14 519,00 | |
| 225/160-225/160-225/160 | шт | 14 519,00 | |
| ПЕНА ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ | |||
| № 7 | шт | 925,00 | |
| № 4 | шт | 763,00 | |
| КОЛЬЦО ГРАФИТОВОЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | |||
| 55 | шт | 1 568,00 | |
| 66 | шт | 2 159,00 | |
| 86 | шт | 3 495,00 | |
| 109 | шт | 4 934,00 | |
| 143 | шт | 4 934,00 | |
| ГИЛЬЗА НАДВИЖНАЯ НЕРЖ. | |||
| 25 | шт | 318,00 | |
| 32 | шт | 505,00 | |
| 40 | шт | 654,00 | |
| 50 | шт | 1 495,00 | |
| ПРЕС-ФИТИНГ ПОД СВАРКУ НЕРЖ. | |||
| 25 | шт | 1 479,00 | |
| 32 | шт | 1 841,00 | |
| 40 | шт | 2 240,00 | |
| 50 | шт | 3 594,00 | |
| ПРЕС-МУФТА НЕРЖ. БЕЗ ГИЛЬЗ | |||
| 25 | шт | 1 498,00 | |
| 32 | шт | 1 981,00 | |
| 40 | шт | 2 466,00 | |
| 50 | шт | 3 136,00 | |
| Комплект гидравлического инструмента 25-110 | шт | 327 139,00 | |
| Комплект гидравлического инструмента 125-160 | шт | 282 948,00 | |
| ПРОЧЕЕ | |||
| Пластины замковые для ленты WPCP-IV-4x17 | шт | 252,00 | |
| Лента термоусадочная WPC/HTLP60-17x100/B-RL | шт | 1 767,00 | |
| Лента сигнальная "Тепло" по 100 м. | м | 8,00 | |
| Лента сигнальная детекционная "Тепло" по 100 м. | м |
9,00 |
|