• Трубы ПНД
  • Трубы ПНД
  • Трубы Дренажные КОРСИС
  • Трубы Прагма
  • Трубы для кабеля
  • Спиральновитые Трубы
  • Тепловые Трубы
  • Запорная арматура Hawle
  • Трубы ВЧШГ
  • Водопровод на дачу
Фитинги сегментные Печать
Трубы ПНД фасонные части литые
Трубы ПНД фасонные части сварные Трубы ПНД фасонные части компрессионные
Трубы ПНД фасонные части с закладными электронагревателями
Трубы ПНД фасонные части для перехода с ПЭ на сталь
.

Скачать прайс в форматe XLS

с 12 мая 2009 г.

Отвод 90°сварной

otvod 90 segm d*,
мм
l,
мм
ПЭ80 SDR21/
ПЭ100 SDR26
ПЭ80 SDR13,6/
ПЭ100 SDR17
PN 6PN 10
110 185 658,30 704,30
160 200 952,70 1071,90
200 208 1332,80 1515,40
225 213 1541,50 1796,10
280 320 2242,00 2807,20
315 370 2875,50 3679,10
355 370 5794,40 6836,60
400 378 6804,30 8221,50
450 385 8057,50 10063,60
500 443 10135,60 12888,10
560 453 13230,90 17182,10
630 460 16871,50 21743,10



Отвод 90° сварной двухсекционный

otvod 90 segm 2d*,
мм
l,
мм
ПЭ80 SDR21/
ПЭ100 SDR26
ПЭ80 SDR13,6/
ПЭ100 SDR17
PN 6PN 10
710
850
67180,50 80427,60
800
900
78198,00 96244,60
900
900
92812,60 124211,80/114072,50
1000
950
108009,70 154262,10/138263,70
1200
1000
143352,60 188765,20



Отвод 45-60°сварной

otvod_45_60_segmd*,
мм
l,
мм
ПЭ80 SDR21/
ПЭ100 SDR26
ПЭ80 SDR13,6/
ПЭ100 SDR17
PN 6PN 10
110 175 647,20 685,70
160 190 924,10 1028,50
200 198 1285,60 1443,30
225 203 1484,30 1710,40
280 310 2142,70 2650,70
315 360 2761,20 3512,70
355 360 5599,40 6549,60
400 368 6553,40 7834,00
450 375 7699,80 9512,10
500 433 9673,50 12193,80
560 443 12576,30 16110,10
630 450 15958,60 20415,30
710 800 46894,50 56729,40
800 850 55118,50 68678,50
900 950 65639,00 88795,60/81694,50
1000 950 77091,30 111003,20/99703,80
1200 1100 103695,90 137748,20



Отвод 15-30°сварной

otvod_15_30_segmd*,
мм
l,
мм
ПЭ80 SDR21/
ПЭ100 SDR26
ПЭ80 SDR13,6/
ПЭ100 SDR17
PN 6PN 10
110 175 347,80 380,10
160 190 511,80 590,00
200 198 720,40 839,70
225 203 837,20 997,40
280 310 1335,30 1720,30
315 360 1776,20 2348,80
355 360 3275,40 3990,90
400 368 3876,60 4820,60
450 425 4871,60 6298,70
500 433 5911,20 7711,00
560 443 7636,50 10083,40
630 450 9653,70 12741,50
710 680 25033,40 30743,40
800 720 29818,00 37731,40
900 780 36648,30 50589,70/46591
1000 830 43944,50 64182,10/57928,10
1200 880 60278,10 90364,40



Тройник сварной

troy_svar_segmd*,
мм
l,
мм
ПЭ80 SDR21/
ПЭ100 SDR26
ПЭ80 SDR13,6/
ПЭ100 SDR17
PN 6PN 10
110 315 832,20 893,10
160 390 1206,10 1362,60
200 450 1704,20 1951,40
225 488 1984,90 2331,40
280 670 5014,40 5808,10
315 773 6309,90 7527,20
355 833 7753,20 9317,00
400 900 9236,30 11367,80
450 975 11056,00 14050,70
500 1100 14091,70 18256,50
560 1190 30703,60 40696,40
630 1750 38553,70 51418,20
710 1850 62400,90 76606,90
800 1900 72120,40 90539,60
900 1950 84442,10 128981,50/105738,00
1000 2150 102083,70 166551,40/133220,80
1200 2300 134462,90 179763,70



Втулка под фланец удлинненная

vt_udl_segmd*,
мм
l,
мм
ПЭ80 SDR21ПЭ100 SDR26
PN 6
315* 400 2938,80 3137,60
400* 600 5852,80 6621,70
500* 600 8632,60 9710,80
630* 600 17560,90 20092,30
710 1000 48023,50 47973,90
800* 1000 51875,30 51921,30
900 1000 63680,30 63705,10
1000 1000 77933,40 77835,30
1200 1000 133136,30 132509,00
d*,
мм
l,
мм
ПЭ80 SDR13,6ПЭ100 SDR17
PN 10
315* 400 3335,10 3445,60
400* 600 6981,90 7282,50
500* 600 10179,10 10842,40
630* 600 20251,30 21873,50
710 1000
51310,10
800* 1000
56207,80
900 1000
68794,00
1000 1000
84900,40
1200 1000
143048,30

* короткие втулки под фланец производства КТЗ